Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) buğdayın kilogramı 0,77-0,80 lira arasında işlem gördü.
UTB'de işlem gören diğer ürünler şöyle:
Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
Hububat | ||
Buğday | Kg | 0,77-0,80 |
Arpa | Kg | 0,66-0,68 |
Nohut | Kg | 2,30-3,00 |
Et | ||
Canlı Hayvan Büyükbaş | Kg | 7,00-8,00 |
Canlı Hayvan Küçükbaş | Kg | 9,00-10,00 |
Muhabir: Soner Kılınç
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.