Denizli Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,40-5,76 lira arasında işlem gördü
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 5,40-5,76 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,62 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,59 | 0,70 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,16 | 0,16 | MTS |
| Mısır cin | Kg | 1,38 | 1,38 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,56 | 0,59 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,64 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,65 | 0,73 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 0,75 | 0,81 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalbur altı | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,11 | 3,90 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,61 | 7,10 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalbur altı | Kg | 2,31 | 2,31 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,40 | 5,76 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,25 | 5,50 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,86 | 6,86 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,70 | 9,20 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,70 | 7,77 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 2,50 | 2,50 | MTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 15,90 | 16,50 | TTS-GT |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 8,00 | 8,00 | TTS-GT |
| İnek sütü | Lt | 0,89 | 1,03 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,80 | 5,80 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,86 | 3,86 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,35 | 3,60 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,90 | 5,70 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 5,90 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,95 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalbur altı | Kg | 2,00 | 2,10 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,72 | 4,72 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 6,15 | 6,15 | TTS |
| Çam fıstığı | Kg | 65,00 | 65,00 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,63 | 1,63 | MTS |
| Pamuk çekirdekli Ege St-2 | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Pamuk rollergin Ege St-1 | Kg | 4,13 | 4,75 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 1.470,00 | 4.096,00 | MTS |
| Dana | Ad | 2.466,35 | 2.466,35 | TTS |
| İnek | Ad | 2.056,89 | 2.056,89 | MTS |
| Kuzu | Ad | 237,50 | 400,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,22 | 5,22 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,40 | 9,00 | TTS |
| Çeşitli diğer maddeler | ||||
| Çörek otu | Kg | 4,60 | 4,63 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yonca otu | Kg | 0,52 | 0,52 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
TTS-GT: Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Sabri Çelebioğlu
Kaynak:AA
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.