Denizli Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,55-6,10 lira arasında işlem gördü
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,55-6,10 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli | |
| Hububat | |||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,56 | 0,58 | MTS | |
| Arpa yemlik | Kg | 0,61 | 0,63 | TTS | |
| Mısır slaj | Kg | 0,12 | 0,12 | MTS | |
| Mısır yemlik | Kg | 0,52 | 0,61 | MTS | |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,61 | MTS | |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,81 | TTS | |
| Standart dışı buğday | Kg | 0,48 | 0,48 | MTS | |
| Bakliyat ve mamulleri | |||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 0,76 | 1,18 | TTS | |
| Nohut nütürel | Kg | 2,00 | 2,60 | MTS | |
| Nohut natürel | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS | |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 4,40 | 4,00 | MTS | |
| Yağlı tohumlar | |||||
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,55 | 6,10 | TTS | |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 3,00 | 3,50 | MTS | |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,27 | 4,50 | MTS | |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,30 | 5,30 | MTS | |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,28 | 6,28 | MTS | |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS | |
| Haşhaş kapsulü | Kg | 2,94 | 2,94 | MTS | |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,94 | 3,94 | TTS | |
| Çeşitli gıda maddeleri | |||||
| Et (karkas) | Kg | 10,50 | 16,00 | TTS | |
| Et (dana karkas) | Kg | 16,00 | 17,25 | TTS | |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 25,00 | 25,00 | TTS | |
| İnet sütü | Lt | 0,82 | 1,01 | MTS | |
| Kuru meyveler | |||||
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,00 | 4,40 | TTS | |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS | |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,58 | 5,58 | TTS | |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS | |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,54 | 4,15 | TTS | |
| Kasaplık canlı hayvanlar | |||||
| Dana | Ad | 2.335,48 | 5.768,90 | MTS | |
| Dana | Ad | 1.480,00 | 4.054,26 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Kaynak:AA
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.