Denizli Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik kalburaltı ayçekirdeğinin kilogramı, 3,01 liradan işlem gördü
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik kalburaltı ayçekirdeğinin kilogramı, 3,01 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır sılaj | Kg | 0,11 | 0,11 | MTS |
| Mısır sılaj | Kg | 0,13 | 0,22 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,56 | 0,56 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 2,80 | 2,80 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,65 | 0,66 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 3,10 | 3,10 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 3,01 | 3,01 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,05 | 5,05 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 7,30 | 7,30 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,55 | 4,25 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 15,48 | 17,20 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 9,50 | 13,30 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 4,40 | 6,75 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,90 | 4,90 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,00 | 4,05 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,30 | 5,50 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,83 | 7,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,60 | 2,60 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.834,67 | 3.834,67 | MTS |
| İnek | Ad | 2.200,00 | 2.200,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 238,70 | 300,00 | MTS |
| Oğlak | Ad | 200,00 | 200,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,34 | 5,34 | MTS |
| Kekik işlenmiş | Kg | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Asma yaprağı | Kg | 4,25 | 4,25 | TTS |
| Biberiye | Kg | 3,00 | 4,20 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Emre Umurbilir
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı
Kaynak:AA
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.