Denizli Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 3,03-5,04 lira arasında işlem gördü
Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 3,03-5,04 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,57 | 0,60 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,55 | 0,55 | TTS |
| Çavdar | Kg | 0,55 | 0,58 | MTS |
| Çavdar | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,14 | 0,14 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
| Mısır çerezi | Kg | 0,48 | 0,48 | TTS |
| Yulaf (1. grup) | Kg | 0,71 | 0,71 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,64 | 0,64 | MTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,53 | 0,58 | MTS |
| Tritikale | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,41 | 3,86 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,45 | 3,50 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 5,55 | 6,00 | MTS |
| Anason | Kg | 7,40 | 7,40 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,03 | 5,04 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,02 | 5,43 | TTS |
| Haşhaş kapsülü | Kg | 2,91 | 2,91 | MTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 3,32 | 5,38 | TTS |
| Yer fıstığı soslu | Kg | 3,52 | 3,52 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,10 | 7,24 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 9,50 | 13,30 | TTS |
| İnek sütü | Lt | ,82 | 1,01 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,30 | 3,80 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 5,20 | 5,30 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 2,95 | 7,24 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Orman mahsülleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 6,00 | 6,00 | MTS |
| Defne yaprağı | Kg | 6,64 | 8,92 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 1.527,00 | 4.734,75 | MTS |
| Dana | Ad | 2.971,05 | 2.971,05 | MTS |
| Düve | Ad | 1.950,00 | 2.184,00 | MTS |
| İnek | Ad | 1.670,00 | 1.730,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 243,84 | 400,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Mantar kuzu göbeği (kuru) | Kg | 513,06 | 519,21 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,74 | 5,03 | MTS |
| Kekik organik | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Domates | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Patlıcan | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Biber | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Fasülye | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 0,95 | 1,20 | MTS |
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,20 | 1,20 | TTS |
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,70 | 0,99 | MTS |
| Armut | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Erik | Kg | 0,66 | 0,66 | MTS |
| Erik | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Saman (buğday) | Kg | 0,29 | 0,29 | MTS |
| Yonca otu | Kg | 0,45 | 0,45 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş
Kaynak:AA
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.