Denizli Ticaret Borsası
Yayınlanma:
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,54-5,27 liradan işlem gördü
Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 4,54-5,27 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünler ile fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,60 | MTS |
| Mısır soslu | Kg | 2,60 | 6,91 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,70 | 0,72 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,64 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,84 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 1,37 | 2,50 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,24 | 2,35 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 5,32 | 5,32 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,54 | 1,54 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,88 | 1,88 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,19 | 3,50 | MTS |
| Ay çekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 3,45 | 3,45 | TTS |
| Ay çekirdeği çerezlik iç | Kg | 3,00 | 5,50 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 4,40 | 4,73 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 4,82 | 5,10 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 3,85 | 4,30 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 3,95 | 4,50 | TTS |
| Yer fıstığı kabuklu | Kg | 6,16 | 6,16 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 9,12 | 9,12 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,06 | 3,06 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 15,00 | 15,13 | TTS |
| Dana kıymalık et | Kg | 19,07 | 19,07 | TTS |
| Et (düve sakatatlı) | Kg | 15,59 | 15,59 | TTS |
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 22,90 | 22,90 | TTS |
| Et (inek sakatatlı) | Kg | 8,18 | 12,15 | TTS |
| Et (süt kuzusu | Kg | 20,31 | 20,31 | TTS |
| Sakadat | Kg | 4,15 | 4,15 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı çıtlak kavlak | Kg | 21,00 | 21,00 | TTS |
| Badem iç | Kg | 21,43 | 21,43 | TTS |
| Ceviz iç | Kg | 25,01 | 25,01 | TTS |
| Fındık iç | Kg | 15,93 | 15,93 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 11,55 | 11,55 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,16 | 4,50 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 4,60 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,92 | 6,92 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,06 | 7,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 5,39 | 5,39 | TTS |
| Karışık çerez | Kg | 13,41 | 13,41 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.509,84 | 4.231,05 | MTS |
| İnek | Ad | 1.830,74 | 2,714,90 | MTS |
| Kuzu | Ad | 240,00 | 391,83 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 3,80 | 3,80 | MTS |
| Kimyon natürel | Kg | 3,80 | 3,83 | TTS |
| Kekik | Kg | 4,54 | 5,27 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,41 | 12,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler diğer | ||||
| Biberiye | Kg | 1,40 | 1,40 | MTS |
| Biberiye | Kg | 0,60 | 1,50 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Sebahatdin Zeyrek
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı
Kaynak:AA
Ekonomi
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.