VOB'da kapanış -Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,950, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8295 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 459 milyon 965 bin 92 lira oldu
İZMİR Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Nisan 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 101,950, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8295 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi 1 milyar 459 milyon 965 bin 92 lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 459 bin 443 lira oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 81,975 5 40.985 28
101F_IX1000613 Haziran 2013 82,100 2 16.418 3
101F_IX1001213 Aralık 2013 82,800 0 0 23
111F_IX0300413 Nisan 2013 101,950 127.251 1.297.699.868 225.417
111F_IX0300613 Haziran 2013 101,600 1.242 12.618.508 2.393
111F_IX0300813 Ağustos 2013 101,850 18 183.703 109
111F_IX0301213 Aralık 2013 102,975 30 310.288 1.075
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,825 0 0 8
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,425 0 0 2
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 20,650 0 0 5
Toplam
128.548 1.310.869.768 229.063
Faiz Sözleşmeleri
246F_IR070115B0413 Nisan 2013 101,620 0 0 0
Toplam
0 0 0
Enerji Sözleşmeleri
603F_ENELCBASE0313 Mart 2013 131,50 0 0 20
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 128,00 0 0 10
605F_ENELCBASE0513 Mayıs 2013 145,00 0 0 0
606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 150,00 0 0 0
Toplam
0 0 30
Emtia Sözleşmeleri
401F_CMCOT0313 Mart 2013 3,300 0 0 0
401F_CMCOT0513 Mayıs 2013 3,385 0 0 0
401F_CMCOT0713 Temmuz 2013 3,465 0 0 0
401F_CMCOT1013 Ekim 2013 3,590 0 0 0
401F_CMCOT1213 Aralık 2013 3,740 0 0 0
411F_CMWHN0313 Mart 2013 0,7410 0 0 0
411F_CMWHN0513 Mayıs 2013 0,7725 0 0 0
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 94,385 161 1.514.704 387
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 95,560 0 0 39
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 92,930 0 0 1
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.602,30 4.695 13.625.707 7.816
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.601,30 147 427.163 566
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.674,00 0 0 8
Toplam
5.003 15.567.574 8.817
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8295 53.576 97.779.090 170.447
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8435 2.589 4.762.581 13.248
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8550 20 37.083 1.618
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8875 51 96.057 5.518
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3570 2.857 6.750.245 21.515
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3815 606 1.443.088 1.884
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3915 6 14.350 54
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4300 0 0 640
321F_FXEUD0313 Mart 2013 1,2889 8.658 20.377.100 5.901
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,2891 964 2.265.790 672
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3025 1 2.367 36
P_303F_FXUSD0313 Mart 2013 1,8405 0 0 0
P_303F_FXUSD0513 Mayıs 2013 1,8195 0 0 0
P_303F_FXUSD0114 Ocak 2014 1,9345 0 0 0
P_313F_FXEUR0313 Mart 2013 2,3790 0 0 0
P_313F_FXEUR0513 Mayıs 2013 2,4525 0 0 0
P_313F_FXEUR0114 Ocak 2014 2,6120 0 0 0
Toplam
69.328 133.527.751 221.533
Genel Toplam
202.879 1.459.965.092 459.443
Muhabir: Senem Yazıcı
Yayıncı: İbrahim Uyar
Kaynak:AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.