VOB'da kapanış -Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 104,450 dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8075 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 2 milyar 616 milyon 647 bin 579 lira oldu
İZMİR Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 104,450, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8075 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi, 2 milyar 616 milyon 647 bin 579 lira lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 530 bin 674 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 84,975 22 187.443 35
101F_IX1000613 Haziran 2013 85,075 13 110.610 11
101F_IX1001213 Aralık 2013 85,100 0 0 36
111F_IX0300413 Nisan 2013 104,675 143.210 1.497.225.250 84.038
111F_IX0300613 Haziran 2013 104,450 95.434 998.053.765 188.126
111F_IX0300813 Ağustos 2013 104,675 176 1.842.038 322
111F_IX0301213 Aralık 2013 105,650 57 602.143 1.489
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 19,375 4 7.750 18
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,500 6 11.700 11
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 19,600 0 0 13
Enerji Sözleşmeleri
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 0 0 11
606F_ENELCBASE0613 Haziran 2013 164,80 0 0 2
Emtia Sözleşmeleri
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 84,580 103 871.969 369
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 85,495 134 1.146.668 251
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 86,100 5 43.050 70
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.466,95 3.726 9.870.281 3.016
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.468,05 5.036 13.328.128 7.014
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.471,90 61 161.713 192
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,7955 33.310 59.887.164 152.359
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8075 10.118 18.302.815 40.441
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8205 169 307.233 4.389
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8450 104 191.896 4.557
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3505 1.243 2.921.826 20.806
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3685 2.281 5.400.762 4.156
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3695 0 0 57
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,3890 1 2.389 615
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3096 2.609 6.140.343 18.047
321F_FXEUD0913 Eylül 2013 1,3093 13 30.645 193
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3000 0 0 30
Genel Toplam
297.835 2.616.647.579 530.674
Muhabir: Halil Şahin
Yayıncı: Serdar Yılmaz
Kaynak:AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.