VOB'da kapanış -Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 102,725 dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8220 liradan işlem gördü -İşlem hacmi, 1 milyar 367 bin 639 lira oldu
İZMİR Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsasında (VOB), Haziran 2013 vadeli İMKB 30 endeksine dayalı kontrat 102,725, dolar kuruna dayalı kontrat ise 1,8220 liradan işlem gördü.
Borsada işlem hacmi, 1 milyar 367 bin 639 lira lira, açık pozisyon (alınıp satılan ama kapatılmamış kontrat) 496 bin 612 oldu.
VOB'da işlem gören sözleşmelerin kapanış fiyatları şöyle:
Sözleşme Kodu Vade Ayı Uzlaşma Fiyatı Miktar (Adet) Hacim (TL) Açık Pozisyon
Hisse Senedi Endeks Sözleşmeleri
101F_IX1000413 Nisan 2013 83,400 13 108.425 37
101F_IX1000613 Haziran 2013 83,150 13 108.083 16
101F_IX1001213 Aralık 2013 83,900 0 0 35
111F_IX0300413 Nisan 2013 102,925 86.290 883.511.388 201.951
111F_IX0300613 Haziran 2013 102,725 3.010 30.796.545 5.293
111F_IX0300813 Ağustos 2013 102,825 25 256.910 125
111F_IX0301213 Aralık 2013 104,125 19 197.398 1.384
121F_IX030-1000413 Nisan 2013 18,600 0 0 20
121F_IX030-1000613 Haziran 2013 19,050 0 0 3
121F_IX030-1001213 Aralık 2013 19,450 0 0 2
Enerji Sözleşmeleri
604F_ENELCBASE0413 Nisan 2013 136,40 0 0 11
Emtia Sözleşmeleri
502F_CMGLD0413 Nisan 2013 82,755 154 1.274.322 478
502F_CMGLD0613 Haziran 2013 83,645 35 292.003 155
502F_CMGLD0813 Ağustos 2013 83,835 3 25.150 22
512F_CMGOZ0413 Nisan 2013 1.420,10 4.735 12.141.231 9.996
512F_CMGOZ0613 Haziran 2013 1.420,15 7.212 18.476.656 6.639
512F_CMGOZ0813 Ağustos 2013 1.434,75 22 56.654 196
Döviz Sözleşmeleri
301F_FXUSD0413 Nisan 2013 1,8105 19.797 35.764.707 184.707
301F_FXUSD0613 Haziran 2013 1,8220 5.107 9.282.936 33.836
301F_FXUSD0813 Ağustos 2013 1,8290 284 518.402 4.156
301F_FXUSD1213 Aralık 2013 1,8605 72 133.810 4.560
311F_FXEUR0413 Nisan 2013 2,3595 221 521.473 21.517
311F_FXEUR0613 Haziran 2013 2,3750 75 178.125 3.423
311F_FXEUR0813 Ağustos 2013 2,3695 0 0 57
311F_FXEUR1213 Aralık 2013 2,4150 5 12.075 604
321F_FXEUD0613 Haziran 2013 1,3045 2.859 6.708.977 17.170
321F_FXEUD0913 Eylül 2013 1,3108 0 0 187
321F_FXEUD1213 Aralık 2013 1,3200 1 2.371 30
Genel Toplam
129.952 1.000.367.639 496.612
Muhabir: Halil Şahin
Yayıncı: Nevbahar Kabaklı
Kaynak:AA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.