Marmaris Deprem Raporu
Yayınlanma:
Güncelleme:
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Van Depremi Etkisinin Azalmasıyla Ege ve Akdeniz’ in
Hareketleneceğini ve Özellikle Gökova Bölgesinin 4 ve
Daha Büyük Aktivite Gösterebileceğini Belirtmiştik,
Buna Bağlı Olarak Gökova Fay Sisteminin de İçinde
Yer Alan Ege Başlangıçlı Girit –Rodos Uzanımlı Faylar
Sismik Enerji Boşaltmaya Başladı,
Tarih Yer Şiddet
2012.01.26 | AKDENİZ | 3.4 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 3.1 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 4.2 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 4.2 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 4.2 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 4.2 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 3.6 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 3.8 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 4.3 |
2012.01.26 | AKDENİZ | 5.2 |
2012.01.26 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 3.2 |
2012.01.25 | AKDENİZ | 3.5 |
2012.01.25 | AKDENİZ | 3.1 |
2012.01.25 | BOZBURUN AÇIKLARI | 2.3 |
2012.01.25 | AKDENİZ | 3.3 |
2012.01.25 | KIBRIS | 3.0 |
2012.01.25 | AKDENİZ | 3.2 |
2012.01.25 | KIBRIS | 3.0 |
2012.01.25 | AKDENİZ | 3.2 |
2012.01.25 | BOZBURUN | 2.6 |
2012.01.25 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 3.3 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)
Güncel
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.