Marmaris Deprem Raporu
Yayınlanma:
Güncelleme:
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Marmaris Deprem Raporu
17/01/2012
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Gökova Bölgesi Fayları Aktivite Kazanıyor
Tarih Yer Şiddet
2012.01.16 | EGE | 3.2 |
2012.01.16 | KUŞADASI KÖRFEZİ | 2.7 |
2012.01.16 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.9 |
2012.01.15 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.4 |
2012.01.14 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.7 |
2012.01.13 | AKDENİZ | 3.0 |
2012.01.12 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 3.2 |
2012.01.12 | KOYCEGIZ | 2.7 |
2012.01.12 | AKDENİZ | 3.3 |
2012.01.12 | YENIKOY (DENİZLİ) | 3.0 |
2012.01.12 | AKDENİZ | 4.3 |
2012.01.09 | MANAVGAT | 3.3 |
2012.01.09 | EGE DENİZİ | 3.2 |
2012.01.08 | FİNİKE AÇIKLARI | 3.1 |
2012.01.08 | AKDENİZ | 4.1 |
2012.01.08 | MARMARIS | 2.4 |
2012.01.08 | AKDENİZ | 3.0 |
2012.01.08 | MARMARIS | 3.0 |
2012.01.08 | AKDENİZ | 4.0 |
2012.01.07 | BODRUM | 2.7 |
2012.01.07 | EGE | 3.1 |
2012.01.06 | AKDENİZ | 4.1 |
2012.01.06 | ANTALYA | 3.2 |
2012.01.06 | MUGLA | 2.4 |
2012.01.06 | MUGLA | 2.7 |
2012.01.05 | EGE | 3.5 |
2012.01.04 | BODRUM | 2.1 |
2012.01.04 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.6 |
2012.01.04 | AKDENİZ | 3.2 |
2012.01.04 | BODRUM | 2.2 |
2012.01.04 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.4 |
2012.01.03 | ANTALYA | 3.0 |
2012.01.03 | BODRUM | 2.3 |
2012.01.03 | KUŞADASI KÖRFEZİ | 2.4 |
2012.01.03 | AFYONKARAHİSAR | 3.2 |
2012.01.03 | AFYONKARAHİSAR | 3.4 |
2012.01.03 | BODRUM | 3.1 |
2012.01.02 | ORTACA | 2.8 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)
Güncel
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.