Denizli Ticaret Borsasında (DTB) kekiğin kilogramı 5,45 liradan işlem gördü
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,69 | 0,69 | TTS |
Buğday aşürelik | Kg | 0,19 | 1,09 | TTS |
Hububat mamülleri | ||||
Bulgur pilavlık iri tip | Kg | 1,36 | 1,36 | TTS |
Tarhana | Kg | 10,20 | 10,20 | MTS |
İrmik | Kg | 1,23 | 1,23 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Kuru fasülye şeker | Kg | 5,65 | 5,65 | TTS |
Kuru börülce | Kg | 2,92 | 2,92 | TTS |
Mercimek kırmızı | Kg | 2,17 | 2,17 | TTS |
Mercimek sarı | Kg | 4,39 | 4,39 | TTS |
Mercimek yeşil | Kg | 2,41 | 2,41 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,79 | 4,23 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 3,04 | 3,50 | TTS |
Küspeler | ||||
Palm küspesi (ithal) | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
Beyaz peynir tam yağlı | Kg | 6,82 | 12,00 | TTS |
Kaşar peyniri tam yağlı | Kg | 9,00 | 13,00 | TTS |
Peynir (lor) | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS |
Et (dana sakatatlı) | Kg | 17,00 | 18,00 | TTS |
Et (dana skatatsız) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
İnek sütü | Lt | 0,97 | 0,97 | MTS |
Patates | Kg | 1,19 | 1,24 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Ceviz kabuklu | Kg | 10,30 | 10,30 | MTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,35 | 5,35 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,00 | 3,70 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,70 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,94 | 6,50 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
Leblebi kalburaltı | Kg | 1,75 | 2,60 | TTS |
Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,00 | 4,93 | MTS |
Kestane | Kg | 7,58 | 7,58 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.375,00 | 4.089,79 | MTS |
Besi danası | Ad | 1.819,01 | 1.840,92 | MTS |
İnek | Ad | 1.360,00 | 1.360,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 287,60 | 300,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 5,45 | 5,45 | TTS |
Kotasyon dışı diğer ürünler | ||||
Biber | Kg | 1,07 | 1,07 | MTS |
Fasülye | Kg | 3,08 | 3,33 | MTS |
Soğan göveri | Kg | 1,55 | 1,55 | MTS |
Elma | Kg | 0,88 | 0,88 | MTS |
Cennet elması | Kg | 1,03 | 1,03 | MTS |
Mandalina | Kg | 1,24 | 1,24 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 0,72 | 2,06 | MTS |
Ayva | Kg | 0,85 | 0,93 | MTS |
Nar | Kg | 0,76 | 0,76 | MTS |
Muhabir: İbrahim Süzer
Yayınlayan: Serdar Yılmaz
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.