Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) buğdayın kilogramı 0,75-0,77 lira arasında işlem gördü.
UTB'de işlem gören diğer ürünler şöyle:
| Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
| Hububat | ||
| Buğday | Kg | 0,75-0,77 |
| Arpa | Kg | 0,65-0,67 |
| Nohut | Kg | 2,20-2,80 |
| Et | ||
| Canlı Hayvan Büyükbaş | Kg | 7,25-7,75 |
| Canlı Hayvan Küçükbaş | Kg | 9,00-10,00 |
Muhabir: Fatih Doğan
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı