Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) buğdayın kilogramı 0,70-0,72 lira arasında işlem gördü.
UTB'de işlem gören diğer ürünler şöyle:
| Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
| Hububat | ||
| Buğday | Kg | 0,70-0,72 |
| Arpa | Kg | 0,58-0,60 |
| Nohut | Kg | 2,50-2,60 |
| Et | ||
| Canlı Hayvan Büyükbaş Dana | Kg | 6.50-7.50 |
| Canlı Hayvan Küçükbaş Kuzu | Kg | 8.50-8.50 |
Muhabir: Soner Kılınç
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş