Uşak Ticaret Borsası'nda (UTB) buğdayın kilogramı 0,70-0,73 lira arasında işlem gördü.
UTB'de işlem gören diğer ürünler şöyle:
| Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
| Hububat | ||
| Buğday | Kg | 0,70-0,73 |
| Arpa | Kg | 0,58-0,60 |
| Nohut | Kg | 2,70-3,00 |
| Et | ||
| Canlı Hayvan Büyükbaş Dana | Kg | 6.50-7.00 |
| Canlı Hayvan Küçükbaş Kuzu | Kg | 8.50-9.00 |
Muhabir: Soner Kılınç
Yayınlayan: Nevbahar Kabaklı