Uşak Ticaret Borsasında (UTB) buğdayın kilogramı 0,70-0,73 lira arasında işlem gördü.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:
| Ürün | Miktar | Fiyat (TL) |
| Buğday | kg | 0,70-0,73 |
| Arpa | kg | 0,58-0,60 |
| Nohut | kg | 2,70-3,00 |
| Kuzu (canlı) | kg | 9,00-9,25 |
| Dana (canlı) | kg | 7,00-7,50 |
Muhabir: Soner Kılınç
Yayınlayan: Sedat Gök