Muğla ve Çevresi için 2’ den Büyük Depremeler

Orta Anadolu Bölgesinin Sismik Aktivite Kazandığı İzlenmekte.

HAFTANIN ÖNEMLİ DEPREMLERİ

(Türkiye için 3 ve daha Büyük Depremler)
(Muğla ve Çevresi için 2' den Büyük Depremeler)




Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesi' nden Alınmıştır)

Orta Anadolu Bölgesinin Sismik Aktivite Kazandığı İzlenmekte.
Anlamı; Ege ve Doğu Arasında Sıkışan Türkiye Plakası, Kuzey Anadolu Fay Zonu
Üzerinden Enerji Boşalımı Yaratabilir


Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.12.28 16:02:40 38.6238 37.5140 5.0 3.0 -.- -.- DARENDE (MALATYA)
2010.12.28 15:20:23 37.5312 42.3943 5.6 3.1 -.- -.- ŞIRNAK
2010.12.28 13:33:25 34.9887 33.7240 16.1 -.- 3.1 -.- KIBRIS-TUZLA
2010.12.28 10:16:55 37.3483 36.2242 4.9 3.0 -.- -.- KADİRLİ (OSMANİYE)
2010.12.28 06:12:11 37.9218 27.1852 5.0 3.1 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
2010.12.27 22:19:44 38.3673 26.7685 7.2 3.0 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ
2010.12.27 21:09:34 40.1678 24.8748 4.0 -.- 3.1 -.- EGE DENİZİ
2010.12.26 22:09:34 35.8960 26.9138 8.2 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.26 17:51:15 40.3580 25.7982 8.0 3.2 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.12.26 17:34:02 40.0187 40.0357 4.7 -.- 4.3 -.- OTLUKBELİ (ERZİNCAN)
2010.12.26 16:10:12 40.2723 25.9390 7.8 3.0 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.12.26 14:37:38 40.0393 24.7945 11.3 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.26 11:34:09 40.3120 25.8325 7.7 3.2 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.12.26 07:08:19 40.3310 25.8503 8.6 -.- 4.3 -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.12.25 23:15:37 33.9990 35.1130 16.2 3.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.25 21:40:33 35.8205 30.2683 18.2 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.25 19:01:03 35.4020 35.2180 20.6 -.- 3.5 -.- AKDENİZ
2010.12.25 17:44:29 39.8803 40.7470 7.3 3.2 -.- -.- AŞKALE (ERZURUM)
2010.12.25 14:09:55 38.7697 35.2438 5.0 3.0 -.- -.- MELİKGAZİ (KAYSERİ)
2010.12.25 01:29:28 36.6392 25.8357 20.5 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.24 19:55:05 36.1402 31.2307 8.8 3.6 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.24 17:29:17 40.3080 25.9033 13.4 3.1 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.12.24 16:41:25 37.4030 42.1430 5.0 3.0 -.- -.- KIZILSU- (ŞIRNAK)
2010.12.24 14:49:24 36.8618 37.4395 7.8 3.0 -.- -.- OĞUZELİ (GAZİANTEP)
2010.12.24 14:22:47 38.3355 37.6378 6.9 3.2 -.- -.- AKÇADAĞ (MALATYA)
2010.12.24 11:09:50 38.7373 35.1775 5.9 3.0 -.- -.- İNCESU (KAYSERİ)
2010.12.24 10:46:52 38.9998 25.8587 20.4 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.24 00:26:35 40.0160 24.7967 17.0 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.23 21:41:24 38.2130 26.3815 5.0 -.- 3.6 -.- ÇEŞME (İZMİR)
2010.12.23 12:20:36 38.4002 40.5185 10.0 3.1 -.- -.- LİCE (DİYARBAKIR)
2010.12.23 12:18:58 40.4880 37.0330 11.4 3.0 -.- -.- BAŞÇİFTLİK (TOKAT)
2010.12.23 04:45:36 40.0668 24.7707 21.7 -.- 3.4 -.- EGE DENİZİ
2010.12.23 04:25:19 40.2522 33.2613 8.7 3.0 -.- -.- KALECİK (ANKARA)
2010.12.23 03:40:14 40.0500 24.8127 8.0 -.- 3.8 -.- EGE DENİZİ
2010.12.23 03:35:48 40.1400 24.8128 8.4 -.- 4.0 -.- EGE DENİZİ
2010.12.22 20:05:57 36.4162 27.2345 17.5 -.- 3.6 -.- ONİKİ ADALAR
2010.12.22 14:58:19 40.2223 33.2717 6.1 -.- 3.4 -.- HASAYAZ (ANKARA)
2010.12.22 09:19:50 39.6048 26.0608 8.4 -.- 3.5 -.- TAVAKLI AÇIKLARI-ÇANAKKALE
2010.12.21 20:28:10 37.6322 29.2697 3.4 3.0 -.- -.- SERİNHİSAR (DENİZLİ)
2010.12.21 09:53:59 36.3987 31.8150 10.5 3.0 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ
2010.12.21 07:17:20 38.2515 26.8513 8.4 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR (İZMİR)
2010.12.21 05:38:04 37.6463 29.1410 7.5 -.- 3.6 -.- TAVAS (DENİZLİ)
2010.12.20 08:22:26 36.1702 35.9303 15.6 3.2 -.- -.- SAMANDAĞ (HATAY)
2010.12.20 08:04:58 36.7063 28.0645 9.8 2.7 -.- -.- BOZBURUN
2010.12.20 03:19:07 38.8708 25.9565 4.3 -.- 3.4 -.- EGE DENİZİ



İlk yorum yazan siz olun
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Yerel Haberler Haberleri