Marmaris Deprem Raporu
03/01/2012
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Ege-Aydın Bölgesi ve Rodos Adası Civarı Fayları Aktif
Tarih Yer Şiddet
2012.01.02 | ORTACA | 2.8 |
2011.12.31 | BODRUM | 3.2 |
2011.12.31 | KOYCEGIZ | 2.3 |
2011.12.30 | MILAS | 2.3 |
2011.12.29 | EGE | 4.0 |
2011.12.28 | AKDENİZ | 3.7 |
2011.12.28 | SERIK | 3.0 |
2011.12.28 | YATAGAN | 2.5 |
2011.12.28 | KOYCEGIZ | 2.5 |
2011.12.28 | BODRUM | 2.6 |
2011.12.27 | AKDENİZ | 3.8 |
2011.12.27 | BODRUM | 3.0 |
2011.12.27 | KUŞADASI KÖRFEZİ | 4.1 |
2011.12.27 | MİDİLLİ ADASI | 2.9 |
2011.12.27 | KUŞADASI | 4.3 |
2011.12.26 | ONİKİ ADALAR | 2.7 |
2011.12.26 | RODOS ADASI | 2.6 |
2011.12.25 | AKDENİZ | 3.3 |
2011.12.24 | KUMLUCA | 3.2 |
2011.12.24 | ONİKİ ADALAR | 2.5 |
2011.12.24 | AKDENİZ | 3.0 |
2011.12.23 | KUŞADASI KÖRFEZİ | 3.3 |
2011.12.23 | DALAMAN | 2.5 |
2011.12.23 | KUMLUCA | 3.2 |
2011.12.21 | KEMER | 3.1 |
2011.12.21 | KUŞADASI KÖRFEZİ | 3.3 |
2011.12.21 | KUMLUCA | 3.5 |
2011.12.21 | EGE DENİZİ | 3.1 |
2011.12.21 | AKDENİZ | 3.8 |
2011.12.21 | YATAGAN | 2.2 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)