(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır) Girit’ in Sismik Aktivite Kazanmaya Başlaması Rodos Faylarını Etkiliyecektir
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Girit’ in Sismik Aktivite Kazanmaya Başlaması Rodos Faylarını Etkiliyecektir
Tarih Yer Şiddet
2011.12.11 | ONİKİ ADALAR | 2.7 |
2011.12.11 | KAFACA | 2.6 |
2011.12.11 | DALAMAN | 2.3 |
2011.12.11 | ALGI | 2.7 |
2011.12.10 | RODOS ADASI | 2.4 |
2011.12.10 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.5 |
2011.12.10 | GİRİT ADASI | 3.7 |
2011.12.10 | SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) | 3.8 |
2011.12.10 | SINANPASA (AFYONKARAHİSAR) | 4.4 |
2011.12.09 | EGE DENİZİ | 3.6 |
2011.12.09 | AKDENİZ | 3.2 |
2011.12.09 | AKDENİZ | 4.2 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)