2011.12.05 | İZMİR (EGE DENİZİ) | 3.2 |
2011.12.05 | EGE DENİZİ | 3.7 |
2011.12.05 | EGE DENİZİ | 4.2 |
2011.12.05 | EGE DENİZİ | 5.1 |
2011.12.05 | İZMİR | 3.0 |
2011.12.05 | KOYCEGIZ | 2.7 |
2011.12.04 | ULA | 2.3 |
2011.12.04 | DALAMAN | 2.7 |
2011.12.04 | MILAS | 2.7 |
2011.12.04 | EGE DENİZİ | 3.2 |
2011.12.04 | MILAS | 2.3 |
2011.12.04 | SIMAV (KÜTAHYA) | 3.2 |
2011.12.04 | MILAS | 2.3 |
2011.12.03 | MİDİLLİ ADASI | 2.6 |
2011.12.03 | SARNICKOY | 2.5 |
2011.12.03 | ULA | 2.2 |
2011.12.03 | ALGI | 2.3 |
2011.12.03 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.3 |
2011.12.03 | GÖKOVA KÖRFEZİ | 2.5 |
2011.12.03 | AKDENİZ | 3.2 |
2011.12.03 | PINARKENT (DENİZLİ) | 3.0 |
2011.12.03 | MİDİLLİ ADASI | 2.8 |
2011.12.03 | ETHIYE | 2.8 |
2011.12.03 | FETHIYE | 2.7 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)