28/11/2011
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Akdeniz Kaynaklı Depremlerin Sayısındaki Artış Ege-Akdeniz Fay Sisteminin
Aktivite Kazanmasıyla İlişkili. Gökova’ nın Bu Arada Suskun Olması Önemli
Soru; Gökova Grabenleri Neden Aktif Değil? İzlenmeli!
Tarih Yer Şiddet
2011.11.27 | CAMELI (DENİZLİ) | 3.5 |
2011.11.26 | ONİKİ ADALAR | 2.6 |
2011.11.26 | AKDENİZ | 2.6 |
2011.11.26 | ONİKİ ADALAR | 2.4 |
2011.11.25 | EGE DENİZİ | 2.5 |
2011.11.25 | AKDENİZ | 2.7 |
2011.11.25 | MİDİLLİ ADASI | 3.1 |
2011.11.24 | MİDİLLİ ADASI | 2.6 |
2011.11.24 | DEVELI (DENİZLİ) | 3.0 |
2011.11.24 | AKDENİZ | 3.3 |
2011.11.24 | AKDENİZ | 3.0 |
2011.11.24 | ÖLÜDENİZ AÇIKLARI | 2.6 |
2011.11.24 | AKDENİZ | 3.0 |
2011.11.24 | AKDENİZ | 2.9 |
2011.11.24 | ONİKİ ADALAR | 3.1 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)