HAFTANIN ÖNEMLİ DEPREMLERİ
(GÜNCELLENMİŞ)
(Türkiye için 3 ve daha Büyük Depremler)
(Muğla ve Çevresi için 2' den Büyük Depremeler)
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
Önceki Yorumumuzu Destekleyen Şekilde İran Sınırında Orta Şiddetli Deprem
Meydana Gelmiştir Adıyaman, Malatya, Tunceli, Sivas Havalisinde Görülen Hareketlilik
Orta ve Güneydoğu Anadolu ' nun İran ve Arap Plakalarının Arasında
Sıkışmasının Bir Sonucu)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.12.07 18:36:31 35.0940 28.4388 5.0 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.07 16:14:36 37.9120 27.4382 5.6 2.6 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2010.12.07 13:19:42 38.5118 26.7528 5.0 2.7 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ
2010.12.07 11:39:49 38.5060 25.4155 5.3 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.07 09:09:53 38.4518 26.7103 13.4 2.8 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ
2010.12.07 00:43:06 37.7077 27.1068 5.0 3.1 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
2010.12.07 00:02:41 37.0202 30.6113 98.8 3.2 -.- -.- DÖŞEMEALTI- (ANTALYA)
2010.12.06 09:11:25 37.7580 26.9268 8.5 2.5 -.- -.- SİSAM ADASI
2010.12.06 09:08:49 37.7913 26.9785 2.2 2.5 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
2010.12.06 08:33:03 37.9088 27.3628 19.5 2.5 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
2010.12.06 07:16:09 38.9317 44.3233 5.0 -.- 3.9 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2010.12.06 01:20:13 35.3190 28.4675 8.2 -.- 4.4 -.- AKDENİZ
2010.12.05 16:51:36 40.7460 34.9038 5.0 3.0 -.- -.- LAÇİN (ÇORUM)
2010.12.05 11:31:57 37.5125 38.4363 7.3 3.1 -.- -.- SAMSAT (ADIYAMAN)
2010.12.05 07:26:44 40.6917 32.8278 2.4 3.0 -.- -.- ÇERKEŞ (ÇANKIRI)
2010.12.05 03:26:04 35.2563 31.8953 5.9 3.1 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.04 18:04:36 36.1400 30.7183 24.6 3.0 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.04 15:17:53 38.5908 37.5680 5.0 3.0 -.- -.- DARENDE (MALATYA)
2010.12.04 09:08:18 40.6632 35.4062 5.6 3.0 -.- -.- MERZİFON (AMASYA)
2010.12.04 05:49:10 36.5595 26.4103 108.3 -.- 4.2 -.- AKDENİZ
2010.12.03 10:06:10 37.6185 26.9283 5.0 3.4 3.5 -.- EGE DENİZİ
2010.12.03 01:01:46 40.0833 31.6565 8.3 3.0 -.- -.- NALLIHAN (ANKARA)
2010.12.02 20:35:06 40.6230 36.4413 5.0 3.2 -.- -.- ERBAA (TOKAT)
2010.12.02 19:49:55 37.8460 38.6215 5.0 3.5 -.- -.- KAHTA (ADIYAMAN)
2010.12.02 18:46:50 35.0660 30.3480 14.0 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.02 17:53:12 35.4240 34.5913 31.4 3.2 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.02 02:54:33 39.4345 39.9630 2.2 3.0 -.- -.- PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.12.02 02:35:25 36.7425 28.6852 16.8 2.5 -.- -.- DALAMAN
2010.12.01 23:07:50 36.9138 26.7547 5.7 2.9 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.12.01 15:46:35 37.4212 28.0915 5.0 2.4 -.- -.- TURGUT-YATAĞAN
2010.12.01 12:18:56 40.4397 26.2592 15.2 -.- 3.3 -.- SAROS KÖRFEZİ
2010.12.01 05:25:46 37.0102 28.3573 11.9 2.8 -.- -.- ULA
2010.12.01 01:10:31 36.6723 29.1727 12.4 2.8 -.- -.- FETHİYE
2010.12.01 00:29:16 37.2275 28.9630 5.0 -.- 3.2 -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.30 19:32:43 37.6340 26.8947 5.0 -.- 3.6 -.- EGE DENİZİ
2010.11.30 02:08:39 37.0398 26.8130 5.0 3.2 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.11.30 02:02:14 37.1348 26.7998 5.4 3.2 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.11.29 14:39:47 38.3628 37.6285 4.6 3.1 -.- -.- AKÇADAĞ (MALATYA)
2010.11.29 13:58:38 39.6410 38.2323 5.0 3.1 -.- -.- İMRANLI (SİVAS)
2010.11.29 03:19:09 38.7502 27.8407 5.4 3.0 -.- -.- GÖLMARMARA (MANİSA)
2010.11.29 00:55:49 36.5987 41.0202 5.0 3.2 -.- -.- SURİYE
2010.11.28 23:18:06 36.9375 28.2510 9.3 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.28 22:06:31 35.5127 30.7522 23.8 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.11.27 07:25:15 34.4945 33.9515 32.2 3.0 2.9 -.- AKDENİZ
2010.11.27 03:20:45 36.5968 27.7102 10.2 2.6 -.- -.- DATÇA AÇIKLARI
2010.11.27 00:22:55 37.3052 26.8188 10.4 2.9 -.- -.- ONİKİ ADALAR (AKDENİZ)
2010.11.26 21:46:07 36.0092 31.0753 31.7 -.- 3.2 -.- AKDENİZ
2010.11.26 17:00:39 37.8622 27.3603 14.6 3.0 -.- -.- SELÇUK (İZMİR)
Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Türkiye için 3 ve daha Büyük Depremler) (Muğla ve Çevresi için 2' den Büyük Depremeler)
İlk yorum yazan siz olun