Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çekirdekli Ege pamuğunun kilogramı 1,71 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,66 | 0,66 | MTS |
| Mısır soslu | Kg | 6,72 | 6,72 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,73 | 0,73 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,68 | 0,69 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,80 | TTS |
| Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,70 | 0,73 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,66 | 0,66 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,16 | 1,32 | TTS |
| Buğday unu tip 4 | Kg | 0,73 | 0,73 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Buğday kepeği razmol | Kg | 0,68 | 0,68 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,62 | 0,62 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 0,80 | 1,15 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,60 | 2,60 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 5,40 | 7,50 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik (paketlenmiş) | Kg | 9,03 | 9,03 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,55 | 8,25 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,20 | 8,56 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 14,00 | 17,00 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
| Dana kıymalık et | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 12,75 | 13,50 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 24,00 | 25,00 | TTS |
| Ciğer büyükbaş | Kg | 12,00 | 15,00 | TTS |
| Ciğer küçükbaş | Kg | 14,00 | 14,00 | TTS |
| Yumurta | Ad | 0,18 | 0,18 | TTS |
| Kuru soğan | Kg | 0,32 | 0,32 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Kabak çekirdeği (paketlenmiş) | Kg | 15,39 | 18,69 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 2,40 | 3,70 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,15 | 5,63 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,90 | 6,00 | TTS |
| Leblebi (paketlenmiş) | Kg | 9,75 | 9,75 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,40 | 2,55 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 4,60 | 4,60 | MTS |
| Üzüm çekirdeği | Kg | 1,90 | 1,90 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,71 | 1,71 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.415,00 | 4.145,30 | MTS |
| Dana | Ad | 3.733,67 | 3,733,67 | TTS |
| Düve | Ad | 2.556,13 | 3.530,00 | MTS |
| Düve | Ad | 2.837,69 | 6.683,17 | TTS |
| İnek | Ad | 1.983,05 | 3.065,00 | MTS |
| İnek | Ad | 1.609,53 | 5.358,42 | TTS |
| Buzağı | Ad | 755,00 | 1.018,52 | TTS |
| Buzağı (nizbet) | Ad | 661,38 | 661,38 | TTS |
| Sığır | Ad | 3.396,57 | 3.396,57 | MTS |
| Kuzu | Ad | 300,00 | 400,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,66 | 5,66 | MTS |
| Kekik | Kg | 6,79 | 6,79 | TTS |
| Kekik (düşük yağlı) | Kg | 3,49 | 3,49 | MTS |
| Kekik (düşük yağlı) | Kg | 3,60 | 3,60 | TTS |
| Çörer otu | Kg | 4,82 | 4,82 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Rezene | Kg | 3,23 | 3,23 | MTS |
| Saman (buğday) | Kg | 0,41 | ,41 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş