Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 5,67 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,11 | 0,11 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,54 | 0,67 | TTS |
| Mısır soslu | Kg | 2,32 | 2,32 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tarhana | Kg | 6,12 | 6,12 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,67 | 5,67 | MTS |
| Pamuk çekirdeği rollergin yağlık | Kg | 0,68 | 0,72 | TTS |
| Pamuk çekirdeği rollergin yemlik | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Küspeler | ||||
| Pancar küspesi | Kg | 0,11 | 0,11 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,90 | 3,90 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli Ege | Kg | 1,69 | 1,73 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.805,48 | 5.058,70 | MTS |
| Dana | Ad | 1.942,25 | 4.000,60 | TTS |
| Düve | Ad | 1.230,00 | 2.903,05 | MTS |
| Düve | Ad | 2.150,00 | 2.878,71 | TTS |
| İnek | Ad | 1.943,90 | 1.943,90 | MTS |
| İnek | Ad | 2.308,58 | 2.388,38 | TTS |
| Kuzu | Ad | 300,00 | 400,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 4,70 | 5,45 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Mandalina | Kg | 0,55 | 0,55 | MTS |
| Saman (buğday) | Kg | 0,36 | 0,36 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş