Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 4,75 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,60 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,70 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,62 | 0,62 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,66 | TTS |
| Mısır gluten | Kg | 0,60 | 0,60 | TTS |
| Yulaf (1. grup) | Kg | 0,61 | 0,,61 | TTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,67 | 0,67 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,72 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,68 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,77 | 0,88 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,54 | 0,54 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,12 | 1,16 | TTS |
| Buğday unu tip 2 | Kg | 0,52 | 1,23 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,46 | 0,46 | TTS |
| Buğday kepeği razmol | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,53 | 0,60 | TTS |
| Tritikale | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
| Tritikale | Kg | 0,61 | 0,61 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 3,13 | 3,13 | MTS |
| Fiğ | Kg | 1,60 | 1,60 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (karkas) | Kg | 16,00 | 16,00 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 19,80 | 19,80 | TTS |
| Dana kıymalık et | Kg | 17,82 | 18,00 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 33,66 | 33,66 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Antep fıstığı kabuklu | Kg | 3,50 | 3,50 | MTS |
| Antep fıstığı kabuklu | Kg | 4,25 | 4,25 | TTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,00 | 7,50 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,55 | 3,75 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,75 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,85 | 7,50 | TTS |
| Leblebi (paketlenmiş) | Kg | 10,68 | 10,68 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,00 | 2,44 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,75 | 4,75 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Kuzu | Ad | 300,00 | 300,00 | MTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Ham dana derisi | Ad | 48,00 | 48,00 | TTS |
| Ham sığır derisi | Ad | 63,43 | 63,43 | TTS |
| Ham kuzu derisi | Ad | 16,00 | 16,00 | TTS |
| Büyükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 5,53 | 5,53 | MTS |
| Kekik | Kg | 6,98 | 6,98 | MTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Elma | Kg | 0,13 | 0,13 | MTS |
| Nar | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,59 | 3,59 | MTS |
MTS: Müstahsilden tüccara satış
TTS: Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Orhan Topal