Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 7,00-7,22 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,61 | 0,62 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,65 | 0,70 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,68 | 0,70 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tarhana | Kg | 6,12 | 6,12 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 2,20 | 4,78 | MTS |
| Nohut sıra | Kg | 3,61 | 3,65 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 5,60 | 5,60 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 5,76 | 7,80 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 7,00 | 7,22 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 6,50 | 6,50 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 2,50 | 2,50 | TTS-GT |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,96 | 6,20 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,94 | 6,44 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 7,09 | 7,09 | TTS |
| Yer fıstığı soslu | Kg | 4,17 | 4,17 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 20,76 | 20,87 | TTS |
| Et (süt kuzusu) | Kg | 25,07 | 25,66 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Badem iç | Kg | 21,00 | 21,00 | MTS |
| Badem (çikolata kaplamalı) | Kg | 11,57 | 11,58 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 11,50 | 11,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,15 | 6,60 | TTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 6,10 | 6,10 | TTS-GT |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,50 | 4,60 | TTS |
| Lebleb sarı (sıra) | Kg | 3,00 | 4,00 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,48 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,50 | 7,35 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,36 | 6,36 | TTS-GT |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 4,64 | 5,09 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 4,76 | 4,76 | TTS-GT |
| Leblebi kırık | Kg | 1,47 | 1,47 | TTS-V |
| Leblebi kırık | Kg | 1,05 | 1,30 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS-GT |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,40 | 2,80 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,45 | 4,89 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.422,07 | 3.811,83 | MTS |
| Düve | Ad | 2.230,56 | 3.235,91 | MTS |
| İnek (nizbet) | Ad | 1.292,45 | 1.647,36 | TTS |
| Kuzu | Ad | 306,04 | 361,40 | MTS |
| Kuzu | Ad | 292,85 | 370,36 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Elma sanayi tip | Kg | 0,11 | 0,11 | MTS |
| Yaş üzüm | Kg | 1,22 | 1,22 | MTS |
| Armut | Kg | 1,60 | 1,60 | MTS |
| Nar sanayi tipi | Kg | 0,20 | 0,20 | MTS |
| İğde | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
| Hünnap | Kg | 2,04 | 2,04 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-V : Tüccardan tüccara vadeli satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz