Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik çiğ ay çekirdeğinin kilogramı 4,00-5,82 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,62 | 0,62 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,64 | 0,66 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,50 | 0,50 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Tritikale | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 1,45 | 1,45 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,30 | 2,60 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,58 | 2,58 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,08 | 6,08 | MTS |
| Anason | Kg | 6,73 | 6,73 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 5,82 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,41 | 5,51 | TTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,32 | 6,50 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,52 | 7,52 | TTS |
| Haşhaş tohumu sarı | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Yer fıstığı iç | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 2,96 | 3,60 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 15,00 | 16,00 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 8,50 | 13,50 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Fındık içi | Kg | 16,50 | 16,50 | TTS |
| Kabak çekirdeği | Kg | 8,30 | 12,00 | TTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,15 | 6,50 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 0,80 | 0,80 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 2,70 | 4,55 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,70 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 7,50 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,15 | 3,70 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,25 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,35 | 3,30 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdekli | Kg | 2,40 | 2,40 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,80 | 5,32 | MTS |
| Üzüm çekirdeği | Kg | 1,60 | 1,60 | MTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Defne yaprağı | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk çekirdekli ege | Kg | 1,68 | 1,70 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.118,18 | 3.766,00 | MTS |
| İnek | Ad | 2.163,81 | 2.163,81 | MTS |
| Koyun | Ad | 460,00 | 460,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 4,61 | 6,10 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,70 | 7,70 | TTS |
| Çörek otu | Kg | 4,50 | 4,50 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| İğde | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,50 | 3,50 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş