Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çekirdeksiz kuru üzümün kilogramı 4,74 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,64 | 0,64 | TTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,09 | 0,16 | MTS |
| Mısır slaj | Kg | 0,11 | 0,11 | TTS |
| Mısır cin | Kg | 1,90 | 1,90 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,57 | 0,61 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,62 | MTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,50 | 0,59 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,01 | 1,10 | TTS |
| Buğday unu tip 2 | Kg | 0,94 | 0,94 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,44 | 1,50 | TTS |
| Buğday kepeği razmol | Kg | 0,63 | 0,63 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,54 | 0,58 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 0,72 | 0,76 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,60 | 3,40 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,47 | 5,47 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 5,40 | 5,68 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 6,08 | 6,08 | MTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,43 | 7,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu sarı | Kg | 6,50 | 6,50 | MTS |
| Pamuk çek.rollergin yağlık | Kg | 0,57 | 0,58 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 4,25 | 5,50 | TTS |
| Küspeler | ||||
| Pancar küspesi | Kg | 0,10 | 0,13 | MTS |
| Bitkisel yağlar | ||||
| Zeytinyağı yemeklik | Kg | 5,00 | 5,00 | MTS-GT |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 16,80 | 16,85 | TTS |
| Et (düve sakatatlı) | Kg | 11,00 | 11,00 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 9,68 | 13,50 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Badem kabuklu | Kg | 3,20 | 3,20 | MTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,45 | 6,75 | TTS |
| Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,20 | 4,70 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,20 | 4,90 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,00 | 6,40 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 5,00 | 5,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,70 | 1,70 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,74 | 4,74 | MTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,83 | 4,93 | TTS |
| Tekstil hammaddeleri | ||||
| Pamuk roll Ege st - 1 | Kg | 3,85 | 3,85 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.280,31 | 4.333,77 | MTS |
| Besi danası | Ad | 1,607,48 | 1.607,48 | MTS |
| Düve | Ad | 908,16 | 2.022,26 | MTS |
| İnek | Ad | 1.812,61 | 2.238,31 | MTS |
| Kuzu | Ad | 275,83 | 283,78 | MTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| İğde | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| saman (yonca) | Kg | 0,57 | 0,57 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş