Denizli Ticaret Borsasında (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 3 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,56 | 0,56 | MTS |
| Mısır cin | Kg | 2,10 | 2,10 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,52 | 0,62 | MTS |
| Mısır soslu | Kg | 2,18 | 2,41 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,63 | 0,67 | MTS |
| Buğday sert | Kg | 0,72 | 0,72 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,63 | 0,63 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut nütürel | Kg | 2,50 | 2,50 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,57 | 2,57 | TTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,50 | 3,50 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 5,34 | 5,50 | MTS |
| Anason | Kg | 6,76 | 6,76 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS-GT |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 2,74 | 2,74 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 3,00 | 3,00 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik kalburaltı | Kg | 1,90 | 3,00 | TTS-GT |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,86 | 4,86 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 0,98 | 2,50 | MTS-GT |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 7,49 | 7,49 | TTS |
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 3,55 | 3,55 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 9,68 | 12,90 | TTS |
| İnet sütü | Lt | 0,59 | 1,03 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
| Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,60 | 5,40 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,50 | 5,65 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,75 | 7,00 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 0,90 | 1,60 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 3,60 | 6,50 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,61 | 4,61 | MTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 3,00 | 4,40 | MTS |
| Defne yaprağı | Kg | 5,24 | 5,95 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.212,00 | 3.575,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 256,02 | 360,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Mantar kuzu göbeği | Kg | 576,08 | 576,08 | MTS |
| Yaprak sarma | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,65 | 5,14 | MTS |
| Kekik | Kg | 6,90 | 6,90 | TTS |
| Kekik organik | Kg | 5,20 | 5,20 | MTS |
| Biberiye | Kg | 4,40 | 4,40 | MTS |
| Çörek otu | Kg | 4,55 | 4,55 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Salatalık | Kg | 0,94 | 0,94 | MTS |
| Lahana | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,70 | 0,79 | MTS |
| Yaş üzüm şaraplık | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,13 | 3,13 | MTS |
| Kişniş | Kg | 2,24 | 2,24 | MTS |
| Lavanta | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
MTS-GT : Müstahsilden tüccara satış-geç tescil
TTS : Tüccardan tüccara satış
TTS-GT : Tüccardan tüccara satış-geç tescil
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz