Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik çiğ ayçekirdeğinin kilogramı 5,40 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,63 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,68 | 0,70 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,84 | 0,84 | TTS |
| Buğday kırık | Kg | 0,40 | 0,59 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Buğday unu tip 1 | Kg | 1,00 | 1,03 | TTS |
| Buğday unu tip 1 özel | Kg | 1,11 | 1,11 | TTS |
| Buğday unu tip 2 | Kg | 0,92 | 0,93 | TTS |
| Buğday kepeği kaba | Kg | 0,46 | 1,25 | TTS |
| Buğday kepeği razmol | Kg | 0,63 | 0,63 | TTS |
| Bonkalite | Kg | 0,53 | 0,66 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut natürel | Kg | 3,30 | 3,30 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,72 | 3,72 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 6,40 | 6,40 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,35 | 5,38 | MTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 5,40 | 5,40 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 5,45 | 5,45 | MTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Yumurta | Ad | 0,18 | 0,18 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi ekstra | Kg | 5,20 | 5,20 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,60 | 6,00 | TTS |
| Üzüm kuru çekirdeksiz | Kg | 4,85 | 5,32 | MTS |
| Üzüm çekirdeği | Kg | 1,90 | 1,90 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,60 | 6,11 | MTS |
| Kekik | Kg | 5,75 | 5,75 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Elma sanayi tip | Kg | 0,10 | 0,10 | MTS |
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,20 | 1,33 | MTS |
| Şeftali | Kg | 0,36 | 0,36 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,45 | 3,45 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz