Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik ayçekirdeğinin kilogramı 5,00-6,30 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,57 | 0,64 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,66 | 0,66 | MTS |
| Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,65 | 0,65 | MTS |
| Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,67 | 0,67 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Bonkalite | Kg | 0,58 | 0,58 | TTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Nohut kalburaltı | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
| Nohut natürel | Kg | 1,90 | 3,52 | MTS |
| Nohut ekstra leblebilik | Kg | 3,93 | 3,94 | MTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 5,00 | 6,30 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik çiğ | Kg | 4,00 | 4,39 | MTS |
| Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,20 | 6,20 | TTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| İnek sütü | Lt | 0,87 | 1,01 | MTS |
| Kabak | Kg | 1,59 | 1,7 | MTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,80 | 3,80 | TTS |
| Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 4,20 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 6,00 | 6,00 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Çam sakızı | Kg | 2,13 | 2,13 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.275,00 | 5.250,00 | MTS |
| Düve | Ad | 2.351,37 | 2.850,00 | MTS |
| İnek | Ad | 1.395,00 | 2.576,94 | MTS |
| Kuzu | Ad | 200,00 | 513,97 | MTS |
| Kuzu | Ad | 290,00 | 425,61 | TTS |
| Ham deriler ve bağırsaklar | ||||
| Küçükbaş hayvan bağırsakları | Ad | 10,00 | 10,00 | TTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 5,07 | 5,07 | MTS |
| Kimyon tohumu | Kg | 4,90 | 4,90 | TTS |
| Kekik | Kg | 5,05 | 5,55 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,40 | 5,50 | TTS |
| Kekik toz | Kg | 5,40 | 5,40 | TTS |
| Kekik işlenmiş | Kg | 11,50 | 11,50 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Domates | Kg | 1,80 | 2,00 | MTS |
| Patlıcan | Kg | 1,76 | 2,11 | MTS |
| Salatalık | Kg | 1,27 | 1,91 | MTS |
| Acur | Kg | 1,60 | 1,60 | MTS |
| Biber | Kg | 0,67 | 3,50 | MTS |
| Havuç | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
| Pancar | Kg | 13,00 | 13,00 | MTS |
| Marul | Kg | 0,61 | 0,61 | MTS |
| Lahana | Kg | 0,90 | 0,90 | MTS |
| Fasulye | Kg | 1,80 | 2,10 | MTS |
| Dereotu | Kg | 0,40 | 10,00 | MTS |
| Elma | Kg | 0,30 | 2,80 | MTS |
| Kayısı | Kg | 1,90 | 2,00 | MTS |
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 0,80 | 1,21 | MTS |
| Şeftali | Kg | 0,25 | 2,05 | MTS |
| Armut | Kg | 1,69 | 2,00 | MTS |
| Kiraz | Kg | 4,00 | 4,43 | MTS |
| Vişne | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
| Kavun | Kg | 0,50 | 2,67 | MTS |
| Karpuz | Kg | 0,37 | 0,40 | MTS |
| Erik | Kg | 0,08 | 1,47 | MTS |
| Nar | Kg | 1,70 | 1,70 | MTS |
| İncir yaş | Kg | 1,86 | 3,53 | MTS |
| Portakal | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
| Nektarin | Kg | 2,25 | 2,25 | MTS |
| İğde | Kg | 4,00 | 4,00 | MTS |
| Kişniş | Kg | 1,87 | 1,87 | MTS |
| Saman (yonca) | Kg | 0,48 | 0,48 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş