Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) kekiğin kilogramı 4,00-7,00 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,58 | 0,59 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,62 | 0,62 | TTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,58 | 0,58 | MTS |
| Mısır yemlik | Kg | 0,61 | 0,63 | TTS |
| Buğday sert | Kg | 0,66 | 0,66 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,64 | 0,68 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,63 | 0,63 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,65 | 0,65 | TTS |
| Buğday aşurelik | Kg | 0,66 | 0,66 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Yer fıstığı kaplamalı | Kg | 7,30 | 7,30 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 3.365,61 | 3.913,29 | MTS |
| Düve | Ad | 2.933,71 | 2.999,12 | MTS |
| Kuzu | Ad | 292,59 | 307,50 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kekik | Kg | 5,01 | 5,44 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,00 | 7,00 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Biber | Kg | 1,02 | 1,02 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Serdar Yılmaz