Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) çerezlik ayçekirdeği kilogramı 6,70-7,00 lira arasında işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
| Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
| Hububat | ||||
| Arpa yemlik | Kg | 0,56 | 0,57 | MTS |
| Arpa yemlik | Kg | 0,70 | 0,80 | TTS |
| Arpa tohumluk | Kg | 0,61 | 0,61 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,64 | 0,64 | MTS |
| Buğday makarnalık | Kg | 0,67 | 0,70 | TTS |
| Buğday ekmeklik | Kg | 0,65 | 0,80 | TTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,60 | 0,63 | MTS |
| Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,61 | 0,64 | TTS |
| Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,59 | 0,59 | MTS |
| Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,61 | 0,61 | TTS |
| Buğday tohumluk | Kg | 0,68 | 0,68 | MTS |
| Buğday aşurelik paket | Kg | 1,28 | 1,28 | TTS |
| Hububat mamulleri | ||||
| Bulgur pilavlık iri tip | Kg | 1,35 | 1,35 | TTS |
| İrmik | Kg | 1,19 | 1,19 | TTS |
| Tritikale | Kg | 0,62 | 0,62 | MTS |
| Bakliyat ve mamulleri | ||||
| Kuru fasulye şeker | Kg | 4,07 | 4,07 | TTS |
| Kuru börülce | Kg | 3,10 | 3,10 | TTS |
| Mercimek kırmızı | Kg | 2,11 | 2,11 | TTS |
| Mercimek sarı | Kg | 4,37 | 4,37 | TTS |
| Mercimek yeşil | Kg | 2,25 | 2,25 | TTS |
| Nohut natürel | Kg | 2,80 | 3,30 | TTS |
| Nohut ispanyol | Kg | 3,20 | 3,20 | TTS |
| Yağlı tohumlar | ||||
| Anason | Kg | 7,04 | 7,04 | MTS |
| Anason | Kg | 6,50 | 7,50 | TTS |
| Ayçekirdeği çerezlik | Kg | 6,70 | 7,00 | TTS |
| Haşhaş tohumu mavi | Kg | 2,94 | 4,95 | MTS |
| Çeşitli gıda maddeleri | ||||
| Dana (karkas) | Kg | 14,00 | 16,00 | TTS |
| Et (dana sakatatlı) | Kg | 17,50 | 17,50 | TTS |
| Dana bonfile | Kg | 45,00 | 45,00 | TTS |
| Et (dana sakatatsız) | Kg | 20,00 | 20,00 | TTS |
| Et inek (sakatatlı) | Kg | 12,00 | 13,00 | TTS |
| Et (ot kuzusu) | Kg | 23,00 | 23,00 | TTS |
| Sakadat | kg | 9,00 | 15,00 | TTS |
| Kuru meyveler | ||||
| Kabak çekirdeği | Kg | 15,07 | 15,07 | TTS |
| Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Leblebi ekstra ekstra | Kg | 7,50 | 7,50 | TTS |
| Leblebi kaplamalı | Kg | 6,50 | 6,50 | TTS |
| Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
| Leblebi kalburaltı | Kg | 1,50 | 2,40 | TTS |
| Üzüm çekirdeği | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
| Orman mahsulleri | ||||
| Adaçayı natürel | Kg | 0,70 | 0,70 | MTS |
| Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
| Dana | Ad | 2.842,43 | 4.916,17 | MTS |
| İnek (nizbet) | Ad | 875,00 | 875,00 | MTS |
| Kuzu | Ad | 270,00 | 270,00 | MTS |
| Çeşitli maddeler | ||||
| Kimyon natürel | Kg | 4,60 | 4,60 | MTS |
| Kekik | Kg | 7,51 | 7,51 | MTS |
| Kekik | Kg | 4,30 | 7,20 | TTS |
| Kotasyon dışı ürünler | ||||
| Yaş üzüm çekirdeksiz | Kg | 1,17 | 1,17 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,33 | 3,33 | MTS |
| Rezene | Kg | 3,00 | 4,00 | TTS |
| Kişniş | Kg | 2,06 | 2,06 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: Mehmet Yılmaz Güldaş