Denizli Ticaret Borsası'nda (DTB) kekiğin kilogramı 4,53-5,35 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,56 | 0,63 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,60 | 0,61 | TTS |
Çavdar | Kg | 0,57 | 0,57 | TTS |
Mısır slaj | Kg | 0,12 | 0,12 | MTS |
Yulaf (1. grup) | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,70 | 0,70 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,57 | 0,68 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,64 | 0,67 | TTS |
Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Buğday yemlik beyaz | Kg | 0,61 | 0,61 | TTS |
Hububat mamülleri | ||||
Tritikale | Kg | 0,51 | 0,58 | MTS |
Tritikale | Kg | 0,60 | 0,61 | TTS |
Bakliyat mamülleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,80 | 0,80 | MTS |
Nohut kalburaltı | Kg | 0,76 | 1,25 | TTS |
Nohut kırık | Kg | 0,75 | 0,75 | TTS |
Nohut natürel | KG | 2,21 | 3,80 | MTS |
Nohut natürel | Kg | 2,80 | 3,10 | TTS |
Nohut sıra | Kg | 3,25 | 3,25 | TTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Ay çekirdeği çerezlik | Kg | 4,92 | 4,92 | MTS |
Ay çekirdeği çerezlik iç | Kg | 2,33 | 3,01 | MTS |
Yer fıstığı elekaltı | Kg | 1,50 | 1,50 | MTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,80 | 0,90 | MTS |
Kabak | Kg | 0,50 | 0,50 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Antep fıstığı çıtlak kavlak | Kg | 24,50 | 24,50 | TTS |
Kabak çekirdeği | Kg | 9,60 | 9,60 | TTS |
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,30 | 5,40 | TTS |
Leblebi beyaz sıra | Kg | 4,00 | 4,40 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 2,50 | 3,50 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,65 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,40 | 8,00 | TTS |
Leblebi kaplamalı | Kg | 1,50 | 5,09 | TTS |
Leblebi kırık | Kg | 1,00 | 1,00 | TTS |
Karışık çerez | Kg | 6,70 | 6,70 | TTS |
Orman mahsülleri | ||||
Çam sakızı | Kg | 2,23 | 2,23 | MTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.073,50 | 4.833,00 | MTS |
Dana | Ad | 2.551,93 | 2.551,93 | MTS-GT |
Dana | Ad | 2.842,00 | 4.690,73 | TTS |
Düve | Ad | 1.577,33 | 2.955,02 | MTS |
İnek | Ad | 1.345,33 | 2.844,00 | MTS |
Kuzu | Ad | 200,00 | 563,68 | MTS |
Dana | Ad | 3.917,48 | 3.917,48 | MTS |
Kuzu | Ad | 316,56 | 316,56 | MTS |
Kuzu | Ad | 311,75 | 311,75 | MTS-GT |
Çeşitli maddeler | ||||
Kekik | Kg | 4,53 | 5,35 | MTS |
Kekik | Kg | 4,08 | 5,50 | TTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Domates | Kg | 4,40 | 4,40 | MTS |
Patlıcan | Kg | 0,60 | 0,60 | MTS |
Salatalık | Kg | 0,40 | 1,75 | MTS |
Acur | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
Biber | Kg | 0,80 | 4,50 | MTS |
Maydanos | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Fasülye | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Dereotu | Kg | 0,35 | 0,35 | MTS |
Roka | Kg | 8,00 | 8,00 | MTS |
Yaş meyveler | ||||
Elma | Kg | 2,01 | 2,01 | MTS |
Kayısı | Kg | 0,34 | 1,92 | MTS |
Kotasyon dışı ürünler | ||||
Kayısı | Kg | 0,35 | 0,35 | TTS |
Limon | Kg | 1,20 | 1,20 | MTS |
Yaş üzüm | Kg | 1,53 | 1,53 | MTS |
Şeftali | Kg | 0,40 | 3,35 | MTS |
Şeftali | Kg | 0,41 | 0,41 | TTS |
Armut | Kg | 1,48 | 1,48 | MTS |
Çilek | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
Kiraz | Kg | 0,88 | 4,41 | MTS |
Vişne | Kg | 1,00 | 2,76 | MTS |
Vişne | Kg | 2,16 | 2,16 | TTS |
Kavun | Kg | 0,70 | 1,75 | MTS |
Karpuz | Kg | 0,4 | 0,44 | MTS |
Erik | Kg | 2,00 | 2,00 | MTS |
İncir yaş | Kg | 5,50 | 5,50 | MTS |
Portakal | Kg | 1,00 | 1,00 | MTS |
Nektarin | Kg | 1,16 | 2,27 | MTS |
Kişniş | Kg | 1,80 | 1,80 | MTS |
Saman (buğday) | Kg | 0,11 | 0,27 | MTS |
Yonca otu | Kg | 0,47 | 0,47 | MTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
MTS-GT: Müstahsilden tüccara satış-Geç tescil
Muhabir: Sebahatdin Zeyrek
Yayınlayan: Serdar Yılmaz