Denizli Ticaret Borsasında (DTB) anasonun kilogramı 8,42 liradan işlem gördü.
DTB'de işlem gören ürünlerin fiyatları şöyle:
Ürün | Birim | En az fiyat (TL) | En çok fiyat (TL) | Satış şekli |
Hububat | ||||
Arpa yemlik | Kg | 0,57 | 0,61 | MTS |
Arpa yemlik | Kg | 0,59 | 0,66 | TTS |
Buğday sert | Kg | 0,69 | 0,69 | MTS |
Buğday sert | Kg | 0,71 | 0,73 | TTS |
Buğday ekmeklik | Kg | 0,65 | 0,75 | TTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,63 | 0,63 | MTS |
Buğday yemlik kırmızı | Kg | 0,59 | 0,72 | TTS |
Bakliyat ve mamulleri | ||||
Nohut kalburaltı | Kg | 0,80 | 0,85 | TTS |
Nohut natürel | Kg | 2,58 | 3,50 | MTS |
Yağlı tohumlar | ||||
Anason | Kg | 8,42 | 8,42 | TTS |
Haşhaş tohumu beyaz | Kg | 6,44 | 6,44 | TTS |
Haşhaş tohumu mavi | Kg | 4,99 | 4,99 | TTS |
Haşhaş tohumu sarı | Kg | 7,00 | 7,00 | TTS |
Çeşitli gıda maddeleri | ||||
İnek sütü | Lt | 0,80 | 0,88 | MTS |
Kuru meyveler | ||||
Leblebi beyaz (sakız) | Kg | 5,45 | 5,70 | TTS |
Leblebi beyaz (elenti) | Kg | 2,97 | 2,97 | TTS |
Leblebi beyaz sıra | Kg | 3,17 | 4,80 | TTS |
Leblebi sarı (sıra) | Kg | 3,20 | 3,50 | TTS |
Leblebi ekstra | Kg | 4,00 | 5,40 | TTS |
Leblebi ekstra ekstra | Kg | 5,80 | 6,60 | TTS |
Kasaplık canlı hayvanlar | ||||
Dana | Ad | 2.961,00 | 5.053,30 | MTS |
Kuzu | Ad | 330,77 | 418,00 | MTS |
Çeşitli maddeler | ||||
Mantar kuzu göbeği (kuru) | Kg | 375,55 | 375,55 | MTS |
Kekik | Kg | 7,05 | 7,05 | TTS |
Çörek otu | Kg | 3,98 | 3,98 | TTS |
MTS : Müstahsilden tüccara satış
TTS : Tüccardan tüccara satış
Muhabir: Mustafa Dermencioğlu
Yayınlayan: H. İbrahim Uyar