Muğla ve Çevresi için 2 den Büyük Depremler
HAFTANIN ÖNEMLİ DEPREMLERİ
(Türkiye için 3 ve daha Büyük Depremler)
(Muğla ve Çevresi için 2' den Büyük Depremler)
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesi' nden Alınmıştır)
Önceki Yorumlarımızı Doğrular Şekilde Ege' de Sismik Aktivite Artışı
Gözleniyor : Sonuç : İran Sınır Bölgesindeki yeni hareketler Ege' de
4-5 Büyüklüğünde Deprem Üretebilir.
Hatırlatma: (Ege Bölgesinde Gözlenen Aktivite İran ve Arap Plakaları Arasındaki Sıkışmaya
Dayalı Olarak Anadolu' nun Yunanistan Üzerine Hareketi İle İlgili Olup Doğu ve
Güneydoğu Bölgelerinde Oluşabilecek Yeni Depremlerin Ardından İzmir, Aydın
Civarındada Altivitenin Devam Etmesi Muhtemeldir)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.12.21 09:53:59 36.3987 31.8150 10.5 3.0 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ
2010.12.21 07:17:20 38.2515 26.8513 8.4 3.0 -.- -.- SEFERİHİSAR
2010.12.21 05:45:03 37.6682 29.4527 7.6 2.7 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.12.21 05:43:14 37.7063 29.3180 7.7 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.12.21 05:38:04 37.6463 29.1410 7.5 -.- 3.6 -.- TAVAS (DENİZLİ)
2010.12.21 02:04:58 37.8332 27.3212 5.4 2.8 -.- -.- KUŞADASI
2010.12.21 01:59:13 38.9307 25.9473 12.8 2.9 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.21 01:09:09 37.6148 29.3700 5.3 2.7 -.- -.- SERİNHİSAR (DENİZLİ)
2010.12.20 18:13:35 36.3732 28.6887 5.0 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.20 15:20:41 37.7647 27.0640 7.4 2.6 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
2010.12.20 08:22:26 36.1702 35.9303 15.6 3.2 -.- -.- SAMANDAĞ (HATAY)
2010.12.20 08:04:58 36.7063 28.0645 9.8 2.7 -.- -.- BOZBURUN
2010.12.20 03:19:07 38.8708 25.9565 4.3 -.- 3.4 -.- EGE DENİZİ
2010.12.19 21:51:01 35.3060 36.6815 5.0 3.3 -.- -.- SURİYE
2010.12.19 17:47:43 39.7838 25.6590 5.0 3.1 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.19 17:34:22 37.5630 38.8230 5.8 3.0 -.- -.- OVACIK (ŞANLIURFA)
2010.12.19 16:59:06 38.4760 45.4785 9.8 -.- 3.4 -.- İRAN
2010.12.19 10:03:51 37.8168 26.6963 31.6 2.6 -.- -.- SİSAM ADASI
2010.12.19 03:44:01 38.5482 43.7490 5.0 3.2 -.- -.- ERÇEK- (VAN)
2010.12.19 03:32:35 38.5472 43.7720 5.0 -.- 3.4 -.- ERÇEK- (VAN)
2010.12.18 21:37:50 36.9013 27.6347 5.0 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.12.18 20:55:54 37.9287 27.3742 5.0 3.0 -.- -.- SELÇUK
2010.12.18 20:49:20 38.5782 25.3785 11.1 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.18 15:35:54 38.6108 37.4617 5.0 3.0 -.- -.- DARENDE (MALATYA)
2010.12.18 15:05:57 36.3793 30.6810 14.4 3.3 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZİ
2010.12.18 14:05:17 38.6775 35.7065 5.0 3.3 -.- -.- GESİ (KAYSERİ)
2010.12.18 12:50:36 36.8152 35.3375 28.2 3.0 -.- -.- DOĞANKENT (ADANA)
2010.12.18 11:46:39 37.1217 28.9357 13.7 2.9 -.- -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.12.18 04:11:35 36.1293 29.0698 8.7 2.7 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.17 23:10:12 38.4555 25.6328 5.1 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.17 19:17:15 38.8900 26.1392 5.7 3.3 -.- -.- MİDİLLİ ADASI
2010.12.17 15:27:03 39.2698 26.1170 5.0 3.0 -.- -.- MİDİLLİ ADASI
2010.12.17 14:21:21 40.8888 26.1582 7.7 -.- 3.5 -.- İPSALA (EDİRNE)
2010.12.17 03:08:36 37.9563 27.4135 19.5 2.5 -.- -.- SELÇUK
2010.12.17 03:03:13 37.1075 28.7487 3.3 2.7 -.- -.- KÖYCEĞİZ
2010.12.17 01:30:57 37.1772 30.4883 5.0 2.8 -.- -.- DAĞ- (ANTALYA)
2010.12.16 20:30:30 37.8753 27.4220 2.7 2.7 -.- -.- GERMENCİK (AYDIN)
2010.12.16 20:20:06 37.7693 27.3492 12.0 2.5 -.- -.- SÖKE
2010.12.16 19:41:46 37.8608 27.3260 5.4 -.- 3.4 -.- KUŞADASI
2010.12.16 13:47:53 37.5918 29.3827 12.1 2.6 -.- -.- SERİNHİSAR (DENİZLİ)
2010.12.16 07:15:34 37.7458 29.2962 6.9 2.8 -.- -.- HONAZ (DENİZLİ)
2010.12.16 03:43:57 37.0525 32.1855 5.0 3.1 -.- -.- ÜÇPINAR (KONYA)
2010.12.15 20:37:18 36.2633 27.4168 89.9 2.9 -.- -.- ONİKİ ADALAR
2010.12.15 20:31:41 39.2755 26.2943 7.8 2.8 -.- -.- MİDİLLİ ADASI
2010.12.15 10:59:44 38.4643 26.8975 5.3 3.0 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ
2010.12.15 03:56:49 38.7185 25.8163 6.6 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.15 03:09:56 37.3903 36.6695 5.0 -.- 3.1 -.- TÜRKOĞLU (KAHRAMANMARAŞ)
2010.12.15 01:51:53 38.7378 26.5858 9.1 2.7 -.- -.- İZMİR KÖRFEZİ
2010.12.15 01:01:59 36.6802 27.9563 69.4 -.- 4.0 -.- BOZBURUN AÇIKLARI
2010.12.14 14:57:33 38.7895 40.0897 8.9 -.- 3.2 -.- BAŞYURT (ELAZIĞ)
2010.12.13 21:13:42 37.9092 27.4288 18.4 2.5 -.- -.- ORTAKLAR (AYDIN)
2010.12.13 20:05:48 35.1568 29.2392 32.8 3.4 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.13 19:49:56 39.7110 43.7418 6.2 3.1 -.- -.- DOĞUBAYAZIT (AĞRI)
2010.12.13 16:03:04 37.8712 27.3643 9.0 2.7 -.- -.- SELÇUK
2010.12.13 08:36:05 37.1493 28.1225 5.0 2.3 -.- -.- YERKESİK
2010.12.13 04:56:17 37.8592 26.9285 4.3 2.7 -.- -.- KUŞADASI KÖRFEZİ
2010.12.13 03:06:17 36.9508 29.1983 5.0 2.6 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.12.12 23:56:43 37.0853 28.4193 8.2 2.6 -.- -.- ULA
2010.12.12 19:58:25 37.7488 36.3642 5.0 -.- 3.1 -.- KAHRAMANMARAŞ
2010.12.12 19:18:55 36.9452 29.3103 5.0 2.9 -.- -.- ÇAMELİ (DENİZLİ)
2010.12.12 14:20:38 39.8178 30.5003 5.0 3.0 -.- -.- ESKİŞEHİR
2010.12.12 09:35:09 36.1940 35.8762 17.2 3.1 -.- -.- SAMANDAĞ (HATAY)
2010.12.12 01:02:16 38.3580 25.4543 5.0 -.- 4.4 -.- EGE DENİZİ
2010.12.11 22:25:20 37.8722 27.3148 5.0 -.- 3.0 -.- KUŞADASI (AYDIN)
2010.12.11 11:39:24 37.8898 27.4193 5.0 2.7 -.- -.- ORTAKLAR (AYDIN)
2010.12.11 10:20:12 36.3142 30.5078 11.1 3.0 -.- -.- ANTALYA
2010.12.11 01:21:05 36.3085 30.7710 9.8 -.- 3.5 -.- ANTALYA KÖRFEZİ
2010.12.10 19:28:09 38.4698 26.5187 5.3 2.7 -.- -.- KARABURUN (İZMİR)
2010.12.10 17:56:36 37.9450 27.3343 5.0 2.6 -.- -.- SELÇUK
2010.12.10 14:05:10 38.5458 25.3562 12.5 3.0 3.0 -.- EGE DENİZİ
2010.12.10 04:14:30 38.8513 26.2998 6.4 2.8 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.10 00:41:04 38.8183 26.2958 14.2 3.0 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.10 00:15:30 38.8065 26.3437 5.0 2.7 -.- -.- EGE DENİZİ
2010.12.09 22:31:01 35.8590 29.2578 18.3 2.9 -.- -.- AKDENİZ
2010.12.09 18:31:31 37.8905 35.0993 2.6 3.1 -.- -.- ÇAMARDI (NİĞDE)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.