Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ

Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
Türkiye' nin Farklı Noktalarında Meydana Gelen Son Depremler Anadolu Plakasının Yunanistan ile İran Plakaalrı Arasında Sıkışmakta Olduğunu Gösteriyor

Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ

Türkiye' nin Farklı Noktalarında Meydana Gelen Son Depremler Anadolu Plakasının
Yunanistan ile İran Plakaalrı Arasında Sıkışmakta Olduğunu Gösteriyor

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML MS Yer
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -----------
2010.11.07 07:51:29 39.4993 40.2117 5.0 -.- 4.1 -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.11.07 05:11:19 36.9788 28.2638 9.4 -.- 3.0 -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.06 13:57:57 39.4802 40.1842 5.0 -.- 3.6 -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELİ)
2010.11.06 03:05:17 38.9033 44.2825 5.0 -.- 4.0 -.- TÜRKİYE-İRAN SINIR BÖLGESİ
2010.11.04 21:25:02 37.5478 27.5805 7.8 2.9 -.- -.- SELİMİYE
2010.11.04 15:11:40 36.2042 28.1330 31.8 -.- 3.7 -.- AKDENİZ
2010.11.04 02:40:28 36.9938 28.8743 5.0 2.4 -.- -.- KÖYCEĞİZ
2010.11.04 02:00:38 36.9160 28.2628 18.0 2.6 -.- -.- MARMARİS
2010.11.03 05:18:04 36.8853 28.1885 9.5 2.6 -.- -.- MARMARİS
2010.11.03 04:51:27 40.4232 26.3332 15.3 -.- 5.3 -.- SAROS KÖRFEZİ
2010.11.02 19:48:43 37.0443 28.8523 11.2 3.5 -.- -.- KÖYCEĞİZ
2010.11.02 19:43:45 37.1152 28.8430 8.2 -.- 3.8 -.- BEYAĞAÇ (DENİZLİ)
2010.11.02 10:33:14 37.0665 28.5625 5.0 2.6 -.- -.- ULA (MUĞLA)
2010.11.01 21:58:13 36.9440 28.2155 6.2 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 21:52:12 36.9302 28.2030 7.6 2.6 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 20:03:30 37.0848 28.5563 8.9 3.0 -.- -.- ULA
2010.11.01 19:51:48 36.9723 28.3037 7.7 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 17:49:08 37.0143 28.3137 18.7 2.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 17:43:59 36.9833 28.2875 7.6 3.5 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 17:40:33 36.9712 28.2985 14.1 2.7 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZİ
2010.11.01 16:10:18 38.8107 25.6637 9.5 -.- 3.5 -.- EGE DENİZİ
2010.11.01 14:01:02 37.1085 27.9055 19.9 2.4 -.- -.- ÖREN-MİLAS
2010.11.01 09:26:15 37.0035 28.4895 11.2 2.7 -.- -.- ULA

HABERE YORUM KAT
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.