Karakter boyutu :



23 Ocak 2012 Pazartesi 11:49
Marmaris Deprem Raporu
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
23/01/2012
(Marmaris Etki Alanındaki Depremleri Kapsamaktadır)
Gökova Bölgesi Fayları Bodrum Yakınlarında Aktif
Tarih Yer Şiddet
2012.01.22 | AKDENİZ | 3.7 |
2012.01.21 | BODRUM | 2.9 |
2012.01.21 | DALAMAN AÇIKLARI | 2.9 |
2012.01.21 | FETHIYE | 2.8 |
2012.01.21 | AKDENİZ | 3.4 |
2012.01.21 | KOYCEGIZ | 2.8 |
2012.01.20 | MİDİLLİ ADASI | 2.9 |
2012.01.20 | AKDENİZ | 3.1 |
2012.01.20 | AKDENİZ | 3.7 |
2012.01.20 | AKDENİZ | 4.1 |
2012.01.20 | DALAMAN | 2.6 |
2012.01.19 | ORTACA | 2.3 |
Düzenleme ve Yorum; Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan BEYAZ
(Veriler Kandilli Rasathanesinden Alınmıştır)
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
DİĞER HABER BAŞLIKLARI
ÜYE İŞLEMLERİ

ANKET
Türkiye'nin en iyi söz yazarı sizce kim?
RÖPORTAJ
















